Driving Test Centres Near Southall

Greater London · 63 test centres within reach

Test Centres

Centre Distance Pass Rate Tests/Year
Southall (closed) 0 miles 41.8% 9,427
Southall (London) 0 miles 44.8% 8,543
Yeading (London) 1.1 miles 52.8% 6,735
Greenford (closed) 2.3 miles 42.2% 7,478
Greenford (Horsenden Lane) 2.3 miles 41.4% 7,222
Greenford (London) (closed) 2.3 miles 41.7% 6,788
Hayes (closed) 3.5 miles 39.2% 5,816
Hayes (London) (closed) 3.5 miles 37.4% 3,481
Isleworth (closed) 4.2 miles 44.0% 12,100
Isleworth (Fleming Way) 4.2 miles 50.4% 12,687
Isleworth (London) (closed) 4.2 miles 41.9% 11,483
Pinner (closed) 5.2 miles 44.6% 13,424
Pinner (London) 5.2 miles 49.7% 14,367
Uxbridge (closed) 5.2 miles 49.1% 4,395
Uxbridge (London) 5.2 miles 52.3% 6,051
Hendon (closed) 7.2 miles 45.3% 13,167
Hendon (London) 7.2 miles 51.4% 11,086
Ashford (London Middlesex) (closed) 7.7 miles 50.5% 4,429
Mill Hill (closed) 7.8 miles 44.7% 9,993
Mill Hill (London) 7.8 miles 51.4% 9,797
Slough (London) 7.9 miles 50.8% 10,509
Borehamwood (closed) 9.6 miles 48.4% 7,878
Borehamwood (London) 9.6 miles 50.8% 7,195
Watford 9.7 miles 46.2% 12,939
Slough (closed) 9.8 miles 50.4% 9,392
Tolworth (closed) 10.3 miles 51.5% 7,647
Tolworth (London) 10.3 miles 53.6% 10,164
Barnet (closed) 11.3 miles 37.1% 9,087
Barnet (London) 11.3 miles 49.9% 12,397
Chertsey (closed) 11.5 miles 48.0% 7,803
Chertsey (London) 11.5 miles 52.9% 9,082
Morden (closed) 11.6 miles 45.6% 11,939
Morden (London) 11.6 miles 51.0% 15,770
Wood Green (closed) 12.3 miles 32.8% 8,167
Wood Green (London) 12.3 miles 46.8% 11,379
Sutton (closed) 13 miles 45.8% 8,313
Sutton (London) (closed) 13 miles 48.7% 8,902
Mitcham (closed) 13.5 miles 51.0% 7,329
Mitcham (London) 13.5 miles 47.0% 15,046
Tottenham 13.5 miles 48.9% 9,844
Croydon (closed) 14.4 miles 41.2% 9,799
Croydon (London) (closed) 14.4 miles 39.1% 3,814
Hemel Hempstead (closed) 15.5 miles 49.6% 1,204
High Wycombe 15.8 miles 51.5% 3,534
St Albans 15.8 miles 50.7% 7,336
Hither Green (closed) 16.3 miles 40.6% 13,461
Hither Green (London) (closed) 16.3 miles 50.7% 4,942
Enfield (Brancroft Way) 17.1 miles 46.1% 362
Wanstead (closed) 17.1 miles 32.9% 11,958
Wanstead (London) 17.1 miles 44.4% 8,258
Chingford (closed) 17.7 miles 40.4% 12,717
Chingford (London) 17.7 miles 39.9% 13,120
Bromley (London) 18.1 miles 52.9% 13,228
Enfield (closed) 18.1 miles 39.1% 11,072
Enfield (Innova Business Park) 18.1 miles 53.9% 8,412
Enfield (London) (closed) 18.1 miles 38.4% 8,228
West Wickham (closed) 18.4 miles 49.1% 7,967
West Wickham (London) 18.4 miles 51.6% 12,249
Barking (closed) 19.1 miles 33.3% 9,460
Barking (London) (closed) 19.1 miles 36.1% 9,442
Barking (Tanner Street) 19.1 miles 36.3% 5,543
Loughton (closed) 20 miles 44.5% 5,542
Loughton (London) 20 miles 47.0% 7,376

Driving in the Southall Area

Candidates from Southall should ensure they're comfortable with the road types typical of Greater London. Test routes will vary by centre but generally include a mix of residential streets, A-roads, and potentially roundabouts or dual carriageways.

Practise in the specific area around your chosen test centre, ideally at similar times of day to your test slot. Rush hour conditions can be significantly different from mid-morning, and familiarity with local traffic patterns will boost your confidence on the day.