Driving Test Centres Near Sutton

Greater London · 64 test centres within reach

Test Centres

Centre Distance Pass Rate Tests/Year
Sutton (closed) 0 miles 45.8% 8,313
Sutton (London) (closed) 0 miles 48.7% 8,902
Morden (closed) 1.4 miles 45.6% 11,939
Morden (London) 1.4 miles 51.0% 15,770
Mitcham (closed) 2.8 miles 51.0% 7,329
Mitcham (London) 2.8 miles 47.0% 15,046
Croydon (closed) 3.5 miles 41.2% 9,799
Croydon (London) (closed) 3.5 miles 39.1% 3,814
Tolworth (closed) 4.4 miles 51.5% 7,647
Tolworth (London) 4.4 miles 53.6% 10,164
West Wickham (closed) 7.9 miles 49.1% 7,967
West Wickham (London) 7.9 miles 51.6% 12,249
Isleworth (Fleming Way) 9 miles 50.4% 12,687
Isleworth (closed) 9.2 miles 44.0% 12,100
Isleworth (London) (closed) 9.2 miles 41.9% 11,483
Bromley (London) 10 miles 52.9% 13,228
Hither Green (closed) 10 miles 40.6% 13,461
Hither Green (London) (closed) 10 miles 50.7% 4,942
Reigate (closed) 10.4 miles 45.8% 5,294
Redhill Aerodrome 10.9 miles 53.9% 5,408
Ashford (London Middlesex) (closed) 12.3 miles 50.5% 4,429
Southall (closed) 13 miles 41.8% 9,427
Southall (London) 13 miles 44.8% 8,543
Yeading (London) 13.5 miles 52.8% 6,735
Chertsey (closed) 13.6 miles 48.0% 7,803
Chertsey (London) 13.6 miles 52.9% 9,082
Greenford (closed) 13.7 miles 42.2% 7,478
Greenford (Horsenden Lane) 13.7 miles 41.4% 7,222
Greenford (London) (closed) 13.7 miles 41.7% 6,788
Sidcup (closed) 14.1 miles 45.1% 11,196
Sidcup (London) 14.1 miles 58.7% 14,318
Hayes (closed) 14.2 miles 39.2% 5,816
Hayes (London) (closed) 14.2 miles 37.4% 3,481
Hendon (closed) 15.7 miles 45.3% 13,167
Hendon (London) 15.7 miles 51.4% 11,086
Wood Green (closed) 16.2 miles 32.8% 8,167
Wood Green (London) 16.2 miles 46.8% 11,379
Belvedere (closed) 16.5 miles 32.2% 7,457
Belvedere (London) 16.5 miles 40.5% 4,245
Barking (closed) 16.7 miles 33.3% 9,460
Barking (London) (closed) 16.7 miles 36.1% 9,442
Barking (Tanner Street) 16.7 miles 36.3% 5,543
Mill Hill (closed) 16.7 miles 44.7% 9,993
Mill Hill (London) 16.7 miles 51.4% 9,797
Uxbridge (closed) 17 miles 49.1% 4,395
Uxbridge (London) 17 miles 52.3% 6,051
Tottenham 17.1 miles 48.9% 9,844
Wanstead (closed) 17.3 miles 32.9% 11,958
Wanstead (London) 17.3 miles 44.4% 8,258
Guildford 17.7 miles 57.1% 4,542
Erith (closed) 17.9 miles 41.2% 6,968
Erith (London) 17.9 miles 51.6% 5,809
Sevenoaks 17.9 miles 59.0% 6,740
Slough (London) 17.9 miles 50.8% 10,509
Pinner (closed) 18 miles 44.6% 13,424
Pinner (London) 18 miles 49.7% 14,367
Goodmayes (closed) 18.7 miles 38.0% 21,669
Goodmayes (London) 18.7 miles 43.7% 21,374
Barnet (closed) 19 miles 37.1% 9,087
Barnet (London) 19 miles 49.9% 12,397
Borehamwood (closed) 19.2 miles 48.4% 7,878
Borehamwood (London) 19.2 miles 50.8% 7,195
Slough (closed) 19.8 miles 50.4% 9,392
Crawley 20 miles 42.7% 11,305

Driving in the Sutton Area

Candidates from Sutton should ensure they're comfortable with the road types typical of Greater London. Test routes will vary by centre but generally include a mix of residential streets, A-roads, and potentially roundabouts or dual carriageways.

Practise in the specific area around your chosen test centre, ideally at similar times of day to your test slot. Rush hour conditions can be significantly different from mid-morning, and familiarity with local traffic patterns will boost your confidence on the day.