Driving Test Centres Near Yeading
Greater London · 59 test centres within reach
Test Centres
| Centre | Distance | Pass Rate | Tests/Year |
|---|---|---|---|
| Yeading (London) | 0 miles | 52.8% | 6,735 |
| Southall (closed) | 1.1 miles | 41.8% | 9,427 |
| Southall (London) | 1.1 miles | 44.8% | 8,543 |
| Hayes (closed) | 2.5 miles | 39.2% | 5,816 |
| Hayes (London) (closed) | 2.5 miles | 37.4% | 3,481 |
| Greenford (closed) | 3.1 miles | 42.2% | 7,478 |
| Greenford (Horsenden Lane) | 3.1 miles | 41.4% | 7,222 |
| Greenford (London) (closed) | 3.1 miles | 41.7% | 6,788 |
| Uxbridge (closed) | 4.2 miles | 49.1% | 4,395 |
| Uxbridge (London) | 4.2 miles | 52.3% | 6,051 |
| Isleworth (closed) | 4.5 miles | 44.0% | 12,100 |
| Isleworth (London) (closed) | 4.5 miles | 41.9% | 11,483 |
| Isleworth (Fleming Way) | 4.6 miles | 50.4% | 12,687 |
| Pinner (closed) | 5.1 miles | 44.6% | 13,424 |
| Pinner (London) | 5.1 miles | 49.7% | 14,367 |
| Slough (London) | 6.8 miles | 50.8% | 10,509 |
| Ashford (London Middlesex) (closed) | 7 miles | 50.5% | 4,429 |
| Hendon (closed) | 8.2 miles | 45.3% | 13,167 |
| Hendon (London) | 8.2 miles | 51.4% | 11,086 |
| Mill Hill (closed) | 8.6 miles | 44.7% | 9,993 |
| Mill Hill (London) | 8.6 miles | 51.4% | 9,797 |
| Slough (closed) | 8.7 miles | 50.4% | 9,392 |
| Watford | 9.9 miles | 46.2% | 12,939 |
| Borehamwood (closed) | 10.3 miles | 48.4% | 7,878 |
| Borehamwood (London) | 10.3 miles | 50.8% | 7,195 |
| Tolworth (closed) | 10.6 miles | 51.5% | 7,647 |
| Tolworth (London) | 10.6 miles | 53.6% | 10,164 |
| Chertsey (closed) | 10.9 miles | 48.0% | 7,803 |
| Chertsey (London) | 10.9 miles | 52.9% | 9,082 |
| Barnet (closed) | 12.2 miles | 37.1% | 9,087 |
| Barnet (London) | 12.2 miles | 49.9% | 12,397 |
| Morden (closed) | 12.2 miles | 45.6% | 11,939 |
| Morden (London) | 12.2 miles | 51.0% | 15,770 |
| Wood Green (closed) | 13.3 miles | 32.8% | 8,167 |
| Wood Green (London) | 13.3 miles | 46.8% | 11,379 |
| Sutton (closed) | 13.5 miles | 45.8% | 8,313 |
| Sutton (London) (closed) | 13.5 miles | 48.7% | 8,902 |
| Mitcham (closed) | 14.3 miles | 51.0% | 7,329 |
| Mitcham (London) | 14.3 miles | 47.0% | 15,046 |
| Tottenham | 14.6 miles | 48.9% | 9,844 |
| High Wycombe | 14.8 miles | 51.5% | 3,534 |
| Croydon (closed) | 15.1 miles | 41.2% | 9,799 |
| Croydon (London) (closed) | 15.1 miles | 39.1% | 3,814 |
| Hemel Hempstead (closed) | 15.3 miles | 49.6% | 1,204 |
| St Albans | 16 miles | 50.7% | 7,336 |
| Hither Green (closed) | 17.3 miles | 40.6% | 13,461 |
| Hither Green (London) (closed) | 17.3 miles | 50.7% | 4,942 |
| Enfield (Brancroft Way) | 18.1 miles | 46.1% | 362 |
| Wanstead (closed) | 18.2 miles | 32.9% | 11,958 |
| Wanstead (London) | 18.2 miles | 44.4% | 8,258 |
| Chingford (closed) | 18.7 miles | 40.4% | 12,717 |
| Chingford (London) | 18.7 miles | 39.9% | 13,120 |
| Enfield (closed) | 19 miles | 39.1% | 11,072 |
| Enfield (Innova Business Park) | 19 miles | 53.9% | 8,412 |
| Enfield (London) (closed) | 19 miles | 38.4% | 8,228 |
| Bromley (London) | 19.1 miles | 52.9% | 13,228 |
| West Wickham (closed) | 19.3 miles | 49.1% | 7,967 |
| West Wickham (London) | 19.3 miles | 51.6% | 12,249 |
| Guildford | 19.7 miles | 57.1% | 4,542 |
Driving in the Yeading Area
Candidates from Yeading should ensure they're comfortable with the road types typical of Greater London. Test routes will vary by centre but generally include a mix of residential streets, A-roads, and potentially roundabouts or dual carriageways.
Practise in the specific area around your chosen test centre, ideally at similar times of day to your test slot. Rush hour conditions can be significantly different from mid-morning, and familiarity with local traffic patterns will boost your confidence on the day.